Cenovnici će uskoro biti objavljeni
CENOVNIK SERVISNIH USLUGA | ||
MONTAŽE NA TERENU (samo veliki kućni aparati) Cena sa PDV-om u RSD | ||
1 | Montaža i priključenje mašine za pranje veša | 4.500,00 |
2 | Montaža i priključenje mašine za pranje sudova | 6.000,00 |
3 | Demontaža postojeće, montaža i priključenje nove mašine za pr. sudova | 8.000,00 |
4 | Čišćenje pumpe mašine za pranje sudova | 6.000,00-8.000,00 |
5 | Montaža i priključenje samostojećeg šporeta (bez materijala) | 4.500,00 |
6 | Montaža i priključenje ugradne ploče za kuvanje (bez materijala) | 4.500,00 |
7 | Montaža i priključenje ugradne rerne (bez materijala) | 4.500,00 |
8 | Montaža i priključenje mikroatalasne rerne | 4.500,00 |
9 | Montaža i priključenje kombinovanog frižidera sa ledomatom | 4.500,00 |
10 | Demontaža i montaža vrata “Side by Side” | 6.000,00 – 8.000,00 |
11 | Zamena položaja vrata frižidera | 5.000,00 – 7.000,00 |
12 | Čišćenje filtera i podešavanje pritiska protočnog bojlera | 6.000,00-8.000,00 |
13 | Montaža i priključenje protočnog bojlera | 7.500,00 |
14 | Demontaža postojećeg protočnog bojlera, montaža i priključenje novog | 10.000,00 |
15 | Kompletno detaljno čišćenje kafe aparata | 6.000,00 |
POPRAVKA NA TERENU (samo veliki kućni aparati) | ||
16 | Provera ispravnosti na terenu uža gradska zona – izlazak | 4.000,00 |
17 | Provera ispravnosti na terenu uža gradska zona, mašina za sudove | 4.500,00 |
18 | Davanje uputstava | 4.000,00 |
19 | Popravka bez ugradnje rezervnog dela | Izlazak+1.500,00-4.500,00 |
20 | Zahtevna popravka bez ugradnje rezervnog dela | Izlazak+4.500,00-15.000,00 |
21 | Ugradnja rezervnog dela | Izlazak+2.500,00-5.500,00 |
22 | Zahtevna ugradnja rezervnog dela | Izlazak+5.500,00-21.000,00 |
POPRAVKA U SERVISU (mali kućni aparati) | ||
23 | Provera ispravnosti aparata | 1.000,00 |
24 | Generalno čišćenje usisivača | 3.000,00 |
25 | Popravka bez ugradnje rezervnog dela | 2.000,00-6.000,00 |
26 | Ugradnja rezervnog dela | 2.500,00-20.500,00 |
POPRAVKA U SERVISU (veliki kućni aparati) | ||
27 | Provera ispravnosti aparata | 2.000,00 |
28 | Kompletno detaljno čišćenje kafe aparata | 3.000,00 |
29 | Popravka bez ugradnje rezervnog dela | 2.000,00 – 6.000,00 |
30 | Zahtevna popravka bez ugradnje rezervnog dela | 6.000,00 – 20.000,00 |
31 | Ugradnje rezervnog dela | 2.500,00 – 7.500,00 |
32 | Zahtevna ugradnja rezervnog dela | 7.500,00 – 21.000,00 |
33 | Transport aparata u servis i isporuka korisniku | 7.000,00 – 10.000,00 |
| ||
Adrese:
Ratka Mitrovića 137, Žarkovo
Radnička 57, Čukarička padina
Email:
info@servisignis.rs
reklamacije@servisignis.rs
Radno vreme:
pon-pet od 09-17h
Tel:
011/2510-636 – Bela tehnika
011/4070-806 – TV/audio video/mali kućni aparati